Loading...
Search
1034 vehicles for sale
 
Nam CarsDL Index
Used cars in NamibiaWhat are you looking for in Namibia?
Used cars in Namibia Namibia: cars for sale by City/Town
NamCar Global: cars for sale by Country

17:32 Friday, 22 of Nov
Windhoek, Namibia
DL Index Namibia (DLN) DL Index: N$ 336
36%Change dynamics
USD $1.0 = NAD 18.059
EUR €1.0 = NAD 18.789
Bitcoin ฿1.0 = NAD 1 757 179
Brent:
WTI:
$73.30
$69.51

Second hand cars for sale in Namibia, 2nd hand vehicle sales in Windhoek. Buy Second hand cars in Namibia. Hundreds pre-owned cars in Namibia. Windhoek used cars for sale. Namibia used car dealers online are selling & buying cars in Namibia. New car sales in Namibia, Windhoek second hand car sales. Car hire in Windhoek, Namibia. Rent a car in Namibia, Hire a car in Windhoek. All this possible at Namibia server. Import cars for sale, car exporters in Windhoek, Namibia, used car dealers & used auto dealers. Namibia used cars for sale, Windhoek car dealers. Browse our showroom online - our real vehicle showroom with new cars, used cars, bikes, trucks, bulldozers, and other commercial vehicle sales. Find out about Vehicle finance solutions for Namibia's and Insurance quote for new or used vehicle. Namibia is the best choice if you are looking for a car in Namibia, Windhoek.



Follow us
Facebook Instagram
Used cars in Namibia Namibia vehicle sales

DL Index Namibia (DLN)

“DL index” as Namibian economic welfare indicator

Anyone who is involved in online business providing any service knows that if you can’t measure the result you can’t really sell it. And with this thought we came up with an idea to create one of such tools - our own DL index, which will allow us to measure the efficiency of the service, and provide it as a kind of reference value, which ...

Published on 09.04.2020 by NamCars.net on behalf of Dealer Login Namibia

Date Exchange rate DLN (Source) DLN (Inc. devaluation) DLN
2024-10 N$ 17.61 N$ 336 N$ 336 N$ 336
2024-09 N$ 17.17 N$ 365 N$ 374 N$ 370
2024-08 N$ 17.64 N$ 354 N$ 354 N$ 354
2024-07 N$ 18.29 N$ 378 N$ 364 N$ 371
2024-06 N$ 18.22 N$ 354 N$ 342 N$ 348
2024-05 N$ 18.56 N$ 397 N$ 377 N$ 387
2024-04 N$ 18.73 N$ 330 N$ 310 N$ 320
2024-03 N$ 18.87 N$ 316 N$ 295 N$ 306
2024-02 N$ 19.23 N$ 274 N$ 251 N$ 263
2024-01 N$ 18.82 N$ 239 N$ 224 N$ 231
2023-12 N$ 18.50 N$ 365 N$ 348 N$ 356
2023-11 N$ 18.75 N$ 288 N$ 271 N$ 279
2023-10 N$ 19.35 N$ 292 N$ 266 N$ 279
2023-09 N$ 18.92 N$ 299 N$ 278 N$ 289
2023-08 N$ 18.78 N$ 290 N$ 272 N$ 281
2023-07 N$ 17.66 N$ 278 N$ 277 N$ 278
2023-06 N$ 18.78 N$ 305 N$ 286 N$ 296
2023-05 N$ 19.71 N$ 293 N$ 262 N$ 277
2023-04 N$ 18.30 N$ 298 N$ 287 N$ 292
2023-03 N$ 18.00 N$ 224 N$ 219 N$ 222
2023-02 N$ 18.42 N$ 212 N$ 203 N$ 207
2023-01 N$ 17.21 N$ 198 N$ 203 N$ 200
2022-12 N$ 17.01 N$ 291 N$ 301 N$ 296
2022-11 N$ 16.99 N$ 210 N$ 218 N$ 214
2022-10 N$ 17.99 N$ 226 N$ 221 N$ 224
2022-09 N$ 18.00 N$ 226 N$ 221 N$ 224
2022-08 N$ 16.96 N$ 215 N$ 223 N$ 219
2022-07 N$ 15.84 N$ 222 N$ 247 N$ 234
2022-06 N$ 15.84 N$ 190 N$ 211 N$ 201
2022-05 N$ 15.60 N$ 200 N$ 226 N$ 213
2022-04 N$ 16.01 N$ 181 N$ 199 N$ 190
2022-03 N$ 14.56 N$ 163 N$ 197 N$ 180
2022-02 N$ 15.20 N$ 184 N$ 213 N$ 199
2022-01 N$ 15.61 N$ 179 N$ 202 N$ 191
2021-12 N$ 15.95 N$ 273 N$ 302 N$ 287
2021-11 N$ 16.16 N$ 185 N$ 202 N$ 193
2021-10 N$ 15.12 N$ 192 N$ 224 N$ 208
2021-09 N$ 15.10 N$ 216 N$ 252 N$ 234
2021-08 N$ 14.92 N$ 208 N$ 246 N$ 227
2021-07 N$ 14.84 N$ 236 N$ 280 N$ 258
2021-06 N$ 14.32 N$ 203 N$ 250 N$ 226
2021-05 N$ 13.77 N$ 211 N$ 270 N$ 240
2021-04 N$ 14.32 N$ 219 N$ 269 N$ 244
2021-03 N$ 14.93 N$ 179 N$ 211 N$ 195
2021-02 N$ 14.53 N$ 210 N$ 255 N$ 232
2021-01 N$ 15.12 N$ 225 N$ 262 N$ 244
2020-12 N$ 14.69 N$ 265 N$ 318 N$ 291
2020-11 N$ 15.30 N$ 207 N$ 238 N$ 223
2020-10 N$ 16.31 N$ 203 N$ 219 N$ 211
2020-09 N$ 17.13 N$ 263 N$ 270 N$ 267
2020-08 N$ 17.35 N$ 240 N$ 244 N$ 242
2020-07 N$ 16.56 N$ 237 N$ 252 N$ 245
2020-06 N$ 17.29 N$ 208 N$ 212 N$ 210
2020-05 N$ 18.17 N$ 217 N$ 210 N$ 214
2020-04 N$ 18.57 N$ 304 N$ 288 N$ 296
2020-03 N$ 16.71 N$ 220 N$ 232 N$ 226
2020-02 N$ 15.05 N$ 197 N$ 231 N$ 214
2020-01 N$ 14.41 N$ 187 N$ 229 N$ 208
2019-12 N$ 14.39 N$ 250 N$ 306 N$ 278
2019-11 N$ 14.80 N$ 189 N$ 225 N$ 207
2019-10 N$ 14.89 N$ 161 N$ 191 N$ 176
2019-09 N$ 14.87 N$ 209 N$ 248 N$ 228
2019-08 N$ 15.18 N$ 227 N$ 263 N$ 245
2019-07 N$ 14.06 N$ 211 N$ 264 N$ 238
2019-06 N$ 14.57 N$ 229 N$ 277 N$ 253
2019-05 N$ 14.41 N$ 207 N$ 253 N$ 230
2019-04 N$ 14.14 N$ 200 N$ 249 N$ 225
2019-03 N$ 14.39 N$ 183 N$ 224 N$ 204
2019-02 N$ 13.81 N$ 189 N$ 241 N$ 215
2019-01 N$ 13.83 N$ 215 N$ 274 N$ 244
2018-12 N$ 14.29 N$ 270 N$ 333 N$ 301
2018-11 N$ 14.09 N$ 216 N$ 270 N$ 243
2018-10 N$ 14.54 N$ 181 N$ 219 N$ 200
2018-09 N$ 14.74 N$ 225 N$ 269 N$ 247
2018-08 N$ 14.05 N$ 206 N$ 258 N$ 232
2018-07 N$ 13.39 N$ 184 N$ 242 N$ 213
2018-06 N$ 13.30 N$ 193 N$ 256 N$ 224
2018-05 N$ 12.53 N$ 200 N$ 281 N$ 241
2018-04 N$ 12.10 N$ 208 N$ 303 N$ 255
2018-03 N$ 11.84 N$ 224 N$ 333 N$ 279
2018-02 N$ 11.82 N$ 196 N$ 292 N$ 244
2018-01 N$ 12.19 N$ 160 N$ 231 N$ 196
2017-12 N$ 13.09 N$ 247 N$ 332 N$ 290
2017-11 N$ 14.09 N$ 160 N$ 200 N$ 180
2017-10 N$ 13.70 N$ 158 N$ 203 N$ 181
2017-09 N$ 13.16 N$ 208 N$ 279 N$ 243
2017-08 N$ 13.24 N$ 192 N$ 255 N$ 224
2017-07 N$ 13.12 N$ 194 N$ 260 N$ 227
2017-06 N$ 12.89 N$ 197 N$ 269 N$ 233
2017-05 N$ 13.25 N$ 241 N$ 320 N$ 281
2017-04 N$ 13.44 N$ 215 N$ 282 N$ 248
2017-03 N$ 12.92 N$ 172 N$ 235 N$ 203
2017-02 N$ 13.18 N$ 184 N$ 246 N$ 215
2017-01 N$ 13.58 N$ 170 N$ 221 N$ 195
2016-12 N$ 13.86 N$ 258 N$ 328 N$ 293
2016-11 N$ 13.99 N$ 164 N$ 207 N$ 185
2016-10 N$ 13.92 N$ 166 N$ 210 N$ 188
2016-09 N$ 14.08 N$ 172 N$ 215 N$ 194
2016-08 N$ 13.78 N$ 161 N$ 206 N$ 183
2016-07 N$ 14.39 N$ 156 N$ 191 N$ 174
2016-06 N$ 15.07 N$ 171 N$ 200 N$ 185
2016-05 N$ 15.33 N$ 163 N$ 187 N$ 175
2016-04 N$ 14.61 N$ 133 N$ 160 N$ 147
2016-03 N$ 15.35 N$ 141 N$ 162 N$ 151
2016-02 N$ 15.80 N$ 142 N$ 158 N$ 150
2016-01 N$ 16.30 N$ 127 N$ 137 N$ 132
2015-12 N$ 15.05 N$ 183 N$ 214 N$ 199
2015-11 N$ 14.16 N$ 137 N$ 170 N$ 154
2015-10 N$ 13.50 N$ 146 N$ 191 N$ 168
2015-09 N$ 13.66 N$ 150 N$ 193 N$ 172
2015-08 N$ 12.93 N$ 148 N$ 202 N$ 175
2015-07 N$ 12.45 N$ 149 N$ 211 N$ 180
2015-06 N$ 12.30 N$ 151 N$ 216 N$ 184
2015-05 N$ 11.97 N$ 187 N$ 275 N$ 231
2015-04 N$ 11.99 N$ 148 N$ 218 N$ 183
2015-03 N$ 12.08 N$ 138 N$ 201 N$ 170
2015-02 N$ 11.59 N$ 159 N$ 242 N$ 200
2015-01 N$ 11.56 N$ 128 N$ 195 N$ 162
2014-12 N$ 11.51 N$ 162 N$ 248 N$ 205
2014-11 N$ 11.09 N$ 115 N$ 183 N$ 149
2014-10 N$ 11.08 N$ 110 N$ 175 N$ 142
2014-09 N$ 10.99 N$ 98 N$ 157 N$ 128
2014-08 N$ 10.66 N$ 116 N$ 192 N$ 154
2014-07 N$ 10.66 N$ 89 N$ 147 N$ 118
2014-06 N$ 10.66 N$ 108 N$ 178 N$ 143
2014-05 N$ 10.40 N$ 122 N$ 207 N$ 164
2014-04 N$ 10.55 N$ 144 N$ 241 N$ 192
2014-03 N$ 10.74 N$ 143 N$ 235 N$ 189
2014-02 N$ 10.96 N$ 130 N$ 209 N$ 169
2014-01 N$ 10.85 N$ 114 N$ 185 N$ 150
2013-12 N$ 10.37 N$ 166 N$ 282 N$ 224
2013-11 N$ 10.20 N$ 103 N$ 178 N$ 140
2013-10 N$ 9.90 N$ 100 N$ 178 N$ 139
2013-09 N$ 9.98 N$ 105 N$ 185 N$ 145
2013-08 N$ 10.08 N$ 102 N$ 178 N$ 140
2013-07 N$ 9.92 N$ 106 N$ 188 N$ 147
2013-06 N$ 10.02 N$ 138 N$ 243 N$ 190
2013-05 N$ 9.34 N$ 137 N$ 259 N$ 198
2013-04 N$ 9.10 N$ 136 N$ 263 N$ 200
2013-03 N$ 9.19 N$ 151 N$ 289 N$ 220
2013-02 N$ 8.87 N$ 165 N$ 328 N$ 246
2013-01 N$ 8.79 N$ 132 N$ 265 N$ 198
2012-12 N$ 8.62 N$ 188 N$ 384 N$ 286
2012-11 N$ 8.81 N$ 118 N$ 236 N$ 177
2012-10 N$ 8.67 N$ 120 N$ 244 N$ 182
2012-09 N$ 8.27 N$ 147 N$ 313 N$ 230
2012-08 N$ 8.26 N$ 125 N$ 267 N$ 196
2012-07 N$ 8.24 N$ 137 N$ 293 N$ 215
2012-06 N$ 8.39 N$ 168 N$ 353 N$ 261
2012-05 N$ 8.17 N$ 143 N$ 309 N$ 226
2012-04 N$ 7.83 N$ 130 N$ 292 N$ 211
2012-03 N$ 7.60 N$ 93 N$ 216 N$ 154
2012-02 N$ 7.64 N$ 95 N$ 219 N$ 157
2012-01 N$ 8.01 N$ 94 N$ 207 N$ 150
2011-12 N$ 8.19 N$ 140 N$ 301 N$ 221
2011-11 N$ 8.15 N$ 85 N$ 184 N$ 134
2011-10 N$ 7.95 N$ 101 N$ 224 N$ 162
2011-09 N$ 7.56 N$ 96 N$ 224 N$ 160
2011-08 N$ 7.09 N$ 90 N$ 224 N$ 157
2011-07 N$ 6.77 N$ 126 N$ 328 N$ 227
2011-06 N$ 6.79 N$ 116 N$ 301 N$ 209
2011-05 N$ 6.86 N$ 100 N$ 257 N$ 178
2011-04 N$ 6.71 N$ 97 N$ 255 N$ 176
2011-03 N$ 6.91 N$ 81 N$ 206 N$ 144
2011-02 N$ 7.18 N$ 110 N$ 270 N$ 190
2011-01 N$ 6.92 N$ 114 N$ 290 N$ 202
2010-12 N$ 6.82 N$ 138 N$ 356 N$ 247
2010-11 N$ 6.97 N$ 92 N$ 233 N$ 162
2010-10 N$ 6.90 N$ 85 N$ 217 N$ 151
2010-09 N$ 7.12 N$ 99 N$ 245 N$ 172
2010-08 N$ 7.29 N$ 110 N$ 266 N$ 188
2010-07 N$ 7.54 N$ 122 N$ 285 N$ 204
2010-06 N$ 7.65 N$ 128 N$ 295 N$ 211
2010-05 N$ 7.59 N$ 145 N$ 337 N$ 241
2010-04 N$ 7.34 N$ 146 N$ 350 N$ 248
2010-03 N$ 7.42 N$ 129 N$ 306 N$ 218
2010-02 N$ 7.68 N$ 99 N$ 227 N$ 163
2010-01 N$ 7.46 N$ 108 N$ 255 N$ 182
2009-12 N$ 7.48 N$ 123 N$ 290 N$ 206
2009-11 N$ 7.52 N$ 73 N$ 171 N$ 122
2009-10 N$ 7.48 N$ 158 N$ 372 N$ 265
2009-09 N$ 7.52 N$ 160 N$ 375 N$ 268
2009-08 N$ 7.95 N$ 127 N$ 282 N$ 204
2009-07 N$ 7.95 N$ 158 N$ 350 N$ 254
2009-06 N$ 8.03 N$ 100 N$ 219 N$ 160
Avg.: N$ 12.76 N$ 181 N$ 247 N$ 214
Follow us
Facebook Instagram
Nam CarsDL Index